...
Campos | Descrição |
---|---|
Modelo: | Informe o modelo 01. |
Alt.Prom: | Informe a letra S para mostrar itens alterados na promoção, ou N para não mostrar. |
P.Var/Nor/Tod: | Informe a letra correspondente ao tipo de peso dos produtos, sendo: V - Peso Variável, N - Normal, ou T - Todos. |
Classificação: | Informe o número correspondente ao tipo de classificação mercadológica, sendo: 1 - setor/grupo/subgrupo, 2 - seção/grupo/subgrupo, 3 - item, 4 - sequencial, ou 5- departamento/categoria /segmento. |
Ordem: | Informe a letra correspondente ao tipo de ordem do produto, sendo: A - alfabética, N - numérica, S - selecionar, ou E - ean. |
Quebra Grupo/SubG: | No primeiro campo (Quebra grupo) informe a letra S para quebrar o relatório por grupo, ou N para não quebrar. No segundo campo (SubG) informe a letra S para quebrar o relatório por subgrupo, ou N para não quebrar. |
Vendedor: | Informe o código do vendedor desejado (com três dígitos), ou aperte a tecla Enter para considerar todos. |
Tela/Imp/Arq: | Informe a letra T para gerar o relatório direto na tela, A para gerar um arquivo, ou a letra I para imprimir direto na impressora. |
Nome Spool: | Informe um nome que deseja para o relatório, caso tenha escolhido na opção anterior A e, em seguida, aperte a tecla Enter para prosseguir. Porém, se a opção informada foi I nesse campo será preenchido com o nome da impressora selecionada. |
Faixa de...ate: | No primeiro campo (Faixa de) informe a faixa inicial dos produtos de acordo com a classificação selecionada, ou aperte a tecla Enter para considerar todos. No segundo campo (ate) informe a faixa final dos produtos de acordo com a classificação selecionada, ou aperte a tecla Enter para considerar todos. |
Saltar Pagina: | Informe a letra S para saltar a página a cada mudança de setor, ou N para não saltar. |
Fornecedor: | Informe o código do fornecedor desejado (com o dígito verificador) e aperte a tecla Enter para considerar somente os produtos com esse fornecedor. Se desejar informar pela descrição, deixe o primeiro campo vazio e aperte a tecla Enter. Ao acessar o segundo campo informe a descrição do fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se desejar informar pelo CNPJ/CPF, deixe o primeiro e o segundo campo vazio e aperte a tecla Enter. Ao acessar o terceiro campo informe o CNPJ/CPJ do fornecedor desejado e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se desejar considerar todos os fornecedores deixe os três campos sem preenchimento apertando a tecla Enter até o sistema preencher o campo com Todos. |
Aplicacao/So Zero: | No primeiro campo (Aplicacao) informe a aplicação desejada (com três dígitos). Ao informar esse filtro o cursor do teclado ser posicionado direto no campo Comprador. O segundo campo (So Zero) só será habilitado caso o primeiro campo não for informado. Uma vez habilitado informe a letra S para considerar somente os produtos com aplicação igual a zero, ou N para considerar todos. |
Comprador: | Informe o código do comprador desejado (com três dígitos), ou aperte a tecla Enter para considerar todos. |
Zer/Pos/Neg/Todos: | Informe a letra correspondente ao estoque dos produtos, sendo: Z - Zerado, P - Positivos, N - Negativos, T - Todos, ou X - Positivos + Negativos. |
Preco Z/P/T: | Informe a letra correspondente ao tipo de preço escolhido dos produtos, sendo: Z - Zerado, P - com Preço, ou T - Todos. |
Preco: | Informe a letra correspondente ao tipo de preço dos produtos o preço, sendo: 1.PrMédio, 2.PrVenda, 3.PrCusto, 4.PrEntrada, 5.PrPMZ, 6.PrTransferência ou 7.Sugestão de Venda. |
Pr.Atac?: | Informe a letra S para emitir o Preço de Atacado ou N para não emitir. |
Todos/Sup/At/I: | Informe a letra correspondente a situação dos produtos, sendo: T - Todos os Produtos, S - Suspensos, A - Ativos, ou I - Importados. |
Categoria/Linha: | No primeiro campo (Categoria) informe a categoria desejada para filtrar os produtos, ou aperte a tecla Enter para considerar todos. No segundo campo (Linha) informe a linha desejada para filtrar os produtos, ou aperte a tecla Enter para considerar todos. |
Unidade: | Informe a letra V para selecionar a unidade de venda dos produtos ou C para unidade de compra. |
Tabela Precos: | Esse campo será exibido após informar o campo Unidade. Uma vez habilitado informe o código da tabela de preços desejado e aperte a tecla Enter para prosseguir, ou deixe o campo vazio e aperte a tecla Enter para considerar todos. |
Tributacao/MVA: | No primeiro campo (Tributacao) informe a faixa desejada para filtrar a tributação dos produtos, ou aperte a tecla Enter para considerar todos. O segundo campo (MVA) será habilitado caso o primeiro campo for informado com a letra F a F (Substituição Tributária). Uma vez habilitado informe o MVA e aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Entradas de...a: | No primeiro campo (Entradas de) informe a data inicial da entrada dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a) informe a data final da entrada dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos vazios e aperte a tecla Enter para considerar todas as datas de entrada dos produtos. Após passar pelo campo de data um campo a frente será habilitado, no qual deverá informar a letra S para que o sistema leia as entradas de todas as lojas, ou N para considerar apenas a loja atual. |
Zerar Pr.Venda: | Informe a letra S para zerar os preços de venda no relatório, ou N para não zerar. |
Alterados de...a: | No primeiro campo (Alterados de) informe a data inicial de alteração para considerar somente os produtos que foram alterados a partir dessa data (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a) informe a data final de alteração dos produtos (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro deixe os dois campos vazios e aperte a tecla Enter para considerar os produtos independente da data de alteração. |
Tipo Alteracao?: | Informe o número correspondente ao tipo de alteração dos produtos que deseja considerar no relatório, sendo: 0 - Todos, 1 - Entrada de NF, 2 - Tabela Fornecedor, 3 - Alteração de Margem, 4 - Pesquisa, 5 - Entrada Hort. |
Preco Promocao? | Informe a letra S para considerar no relatório o preço de promoção, ou N para não considerar. |
Entra em PromoçãoPROMOCAO: | Informe uma data para emitir itens que entraram em promoção a partir da mesma (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Sai Promoçãoda PROMOCAO: | Informe uma data para emitir itens que saíram de promoção a partir da mesma (com dois dígitos para dia, mês e ano) e aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Percentual%: | Informe o percentual e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro deixe o campo vazio e aperte a tecla Enter. |
SoPrMenor que: | Informe um preço caso queira emitir itens com o preço de venda menor que o informado e aperte a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro apenas aperte a tecla Enter. |
...
Colunas | Descrição | |
---|---|---|
Referencia: | Refere-se ao código de barras (EAN) do produto. | |
Descricao Tb PI: | Refere-se a descrição do produto. | |
UN: | Refere-se a unidade do produto. | |
Codigo: | Refere-se ao código interno do produto cadastrado no sistema. | |
Pr.Venda: | Refere-se ao preço do produto (no exemplo deste documento será o preço de venda de acordo com o filtro escolhido na geração do relatório)do produto.
|
...