...
Campos | Descrição | |
---|---|---|
Setor: | Informe o código do Setor previamente cadastrado. Para mais informações de como cadastrar o Setor, consulte o documento: " Dúvida | Como Cadastrar Setor Integral? ". | |
Grupo: | Informe o código do Grupo que será cadastrado. No campo à frente, informe a descrição do grupo desejado. | |
Min. Val: | Informe a validade mínima que o produto pertencente a esse grupo poderá ter entrada (esse campo é utilizado em rotinas de conferência com o coletor, conferência genérica e entrada de nota). Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
%Bar/Rest: | Informe o percentual para apuração de impostos para Bares, Restaurantes e Lanchonetes e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
%Dentro/Fora: | No primeiro campo (%Dentro), informe o percentual para cálculo direto de ST dentro do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. No segundo campo (Fora), informe o percentual para cálculo direto de ST fora do estado e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter.
| |
Est. Min: | Informe o Estoque Mínimo para esse Setor/Grupo, para cálculo do estoque mínimo e máximo/Sugestão de compra e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
Ger. Prod: | Informe o código do vendedor vinculado a esse Setor/Grupo para que os produtos que estão dentro dessa classificação passam a receber os tratamentos de vendedor para comissão, consulta e liberações. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
%Desp. Adm: | Informe o percentual de despesa administrativa para acréscimo nos cálculos de preço (como: custo, pmz e etc) e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
%Blq.Ped>Sug: | Informe o percentual de bloqueio para que os produtos desse Setor/Grupo ao serem digitados no pedido de compra testam se a quantidade pedida é superior a sugerida pelo sistema. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
Mg%/DGiro: | No primeiro campo (MG%), informe o percentual de margem padrão para que os produtos desse Setor/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. No segundo campo, informe o percentual de margem padrão atacado para que os produtos desse Setor/Grupo recebem esse valor para cálculo de preço no ato da entrada e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. No terceiro campo (DGiro), informe os dias de giro no cadastro do produto giro para os produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
EntraColeta: | Informe se os produtos com essa classificação entrarão na coleta de preços automática, digite a letra S para sim ou N para não. | |
Tributac: | Informe a tributação padrão para movimentações dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
IncPis/Desp: | No primeiro campo (IncPis) informe se os produtos com essa classificação incidirão Pis (utilizado para apuração), digite a letra S para sim ou N para não. No segundo campo (Desp) informe se os produtos com essa classificação serão gerados com despesa, digite a letra S para sim ou N para não. | |
Comissao%: | Informe o percentual de comissão sobre as vendas dos produtos com essa classificação e, pressione a tecla Enter para prosseguir. Se não desejar utilizar esse filtro, deixe o campo sem preencher e, pressione a tela Enter. | |
Inven/Almox: | No primeiro campo (Invent) informe se os produtos com essa classificação somarão no inventário fiscal, digite a letra S para sim ou N para não. No segundo campo (Almox) informe se os produtos com essa classificação serão de almoxarifado, digite a letra S para sim ou N para não. | |
Fatur/Luc: | Informe a letra correspondente para que quando o produto desse Setor/Grupo for utilizado em algumas rotinas de comissão (como relatórios) a mesma será calculada levando em consideração o faturamento da venda (digite a letra F) ou o Lucro (digite a letra L). | |
CSubst/Dpla: | No primeiro campo (CSubst), informe se os produtos desse Setor/Grupo, quando apresentam valor neste campo será utilizado na rotina Compra Direta, digite a letra S para sim ou N para não. No segundo campo (Dpla), informe se os produtos com essa classificação terão desconto por plano na venda balcão, digite a letra S para sim ou N para não. | |
AlertaRup: | Informe se os produtos com essa classificação emitirão alerta de Ruptura, digite a letra S para sim ou N para não. |
...