Como Gerar Relatório Movimento Fiscal NFC-e Integral?
Dúvida:
Como Gerar o Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e no Integral?
Solução:
Este relatório mostra, exclusivamente, as movimentações das NFC-e, podendo ser: cancelada (situação 02), inutilizada (situação 05) e normal / regular (situação 00).
1- Gerando o Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e
| Rotina: | Movimento Fiscal - NFC-e |
|---|---|
| Programa: | SPD156 |
| Localização: | SPED EFD - NFe NFCe / Gestão NFe - NFCe / NFCe / Conciliacao / Relatorio Mov. NFC-e |
Para gerar o relatório de Movimento Fiscal da NFC-e, acesse a localização citada acima. Utilize as setas do teclado para selecionar os caminhos e, aperte a tecla Enter para confirmá-los.
Ao acessar a rotina Movimento Fiscal - NFC-e preencha os campos conforme desejado.
Abaixo segue a descrição dos campos da tela acima:
| Loja: | Informe o código da loja cadastrada no sistema (com dois dígitos), no qual deseja conferir as movimentações das NFC-e. |
|---|---|
| Dt.Movimento de... a: |
No primeiro campo (Dt.Movimento de) informe a faixa inicial, no qual deseja conferir as movimentações das NFC-e e, aperte a tecla Enter para prosseguir. No segundo campo (a) informe a faixa final, no qual deseja conferir as movimentações das NFC-e e, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
| Tipo Relatorio: | Informe a letra A para gerar um relatório analítico (mais completo) ou S para sintético (resumido). |
| Situacao NF: | Informe a letra correspondente a situação da NFC-e que deseja consultar, sendo: N - normal, C - canceladas, E - excluídas, ou T - todos. |
| Tp.Cancel: | Esse campo será habilitado se o campo Situacao NF for preenchido com a letra C. Uma vez habilitada, informe a letra correspondente ao tipo de cancelamento da NFC-e que deseja consultar, sendo: T - todos, N - normal, ou S - por substituição. |
| Movimento: | Esse campo é preenchido automaticamente com o movimento específico da NFC-e (95). |
| CFOP: | Informe um CFOP que deseja consultar as NFC-e ou aperte a tecla Enter para considerar todos (9999). |
| Arquivo CSV: /u/rede/csv/ | Informe um nome para o relatório, no qual será salvo no diretório /u/rede/csv do servidor Avanço. Em seguida, aperte a tecla Enter para prosseguir. |
Abaixo segue um exemplo do relatório gerado, ressaltando que os dados são meramente ilustrativos.
Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e - Parte 1
Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório:
| Loja: | Refere-se ao código da loja cadastrado no sistema. |
|---|---|
| Dt.Emi: | Refere-se a data de emissão da NFC-e. |
| Data Ent: | Refere-se a data de entrada da NFC-e. |
| Tp Doc: | Refere-se ao tipo de documento. |
| NF: | Refere-se ao número da NFC-e. |
|
Serie: |
Refere-se ao número de série da NFC-e. |
| Cod.Clie: | Refere-se ao código do cliente da NFC-e. |
| CNPJ: | Refere-se ao CNPJ do cliente da NFC-e. |
| Nome Clie: | Refere-se ao nome do cliente da NFC-e. |
| Modelo: | Refere-se ao modelo da NFC-e. |
| Chave: | Refere-se ao número da chave da NFC-e. |
| Contingencia: | Refere-se ao indicador de contingência da NFC-e. |
| Status: | Refere-se ao status da NFC-e. |
| Cod.Situacao: | Refere-se ao código de situação da NFC-e. |
| Cod.Canc: | Refere-se ao código de cancelamento da NFC-e. |
| Desc.Canc: | Refere-se a descrição de cancelamento da NFC-e. |
| Cond.Pag: | Refere-se ao tipo de pagamento da NFC-e. |
| Item: | Refere-se ao código do produto da NFC-e. |
| Desc.Item: | Refere-se a descrição do produto da NFC-e. |
| EAN: | Refere-se ao código EAN do produto da NFC-e. |
| NCM: | Refere-se ao NCM do produto da NFC-e. |
Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e - Parte 2
Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório:
| St/Grp/Sub: | Refere-se ao código do setor, grupo e subgrupo do produto da NFC-e. |
|---|---|
| Setor: | Refere-se a descrição do setor do produto da NFC-e. |
| Grupo: | Refere-se a descrição do grupo do produto da NFC-e. |
| SubGrupo: | Refere-se a descrição do subgrupo do produto da NFC-e. |
| CFOP: | Refere-se ao código do CFOP do produto da NFC-e. |
|
Desc.CFOP: |
Refere-se a descrição do CFOP do produto da NFC-e. |
| CST ICMS: | Refere-se ao código CST ICMS do produto da NFC-e. |
| CSOSN ICMS: | Refere-se ao código CSOSN ICMS do produto da NFC-e. |
| Quant: | Refere-se a quantidade do produto da NFC-e. |
| Vl Cont: | Refere-se ao valor contábil do produto da NFC-e. |
| Vl. Item: | Refere-se ao valor do produto da NFC-e. |
| Despesa: | Refere-se ao valor da despesa do produto da NFC-e. |
| IPI: | Refere-se ao valor do IPI do produto da NFC-e. |
| Desconto: | Refere-se ao valor do desconto do produto da NFC-e. |
| Frete: | Refere-se ao valor do frete do produto da NFC-e. |
| Bc.Icms: | Refere-se ao valor da base de cálculo Icms do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms: | Refere-se ao valor do ICMS do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.Deson: | Refere-se ao valor do ICMS desonerado do produto da NFC-e. |
| Al-ICMS: | Refere-se a alíquota de ICMS do produto da NFC-e. |
| Motivo Deson: | Refere-se ao motivo de desoneração do produto da NFC-e. |
Relatório de Movimento Fiscal da NFC-e - Parte 3
Abaixo segue a descrição das colunas geradas no relatório:
| Bc.Icms.ST: | Refere-se ao valor da base de cálculo Icms ST do produto da NFC-e. |
|---|---|
| Vl.Icms.ST: | Refere-se ao valor do ICMS ST do produto da NFC-e. |
| Bc.Icms.ST.RET: | Refere-se ao valor da base de cálculo Icms ST retido do produto da NFC-e. |
| Al-Sai: | Refere-se a alíquota de saída do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.ST.RET: | Refere-se ao valor do ICMS ST retido do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.FCP.ST.RET: | Refere-se ao valor do ICMS FCP ST retido do produto da NFC-e. |
| Al-FCP: | Refere-se a alíquota FCP do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.FCP.ST: | Refere-se ao valor do ICMS FCP ST do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.FCP: | Refere-se ao valor do ICMS FCP do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.DIFAL.DEST: | Refere-se ao valor da diferença de alíquota do destinatário do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.DIFAL.REM: | Refere-se ao valor da diferença de alíquota do remetente do produto da NFC-e. |
| Vl.Icms.DIFAL.FCP.DEST: | Refere-se ao valor da diferença de alíquota FCP do destinatário do produto da NFC-e. |
| Ct.Debito: | Refere-se a conta de débito do produto da NFC-e. |
| Ct.Credito: | Refere-se a conta de crédito do produto da NFC-e. |
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: |








No Comments