Dúvida | Como Emitir Relatório Cadastro Produto Integral Varejo?
Dúvida:
Como emitir relatório do Cadastro de Produto como descrição, código no sistema, código NCM, situação tributária, PIS/COFINS e ICMS cadastrado no sistema Integral Varejo?
Solução:
1 - Emitindo Relatório
Rotina: | Colhe Filtros para Relatórios do Cadastro de Produto. |
---|---|
Programa: | EST007 |
Localização: | Relatórios / Cadastros / Produtos |
Para emitir o relatório, acesse a localização citada acima.
Informações importantes referente aos campos da tela acima:
Modelo: | Informe o modelo desejado. |
---|---|
P.Var/Norm/Todos: | Selecione os produtos que serão emitidos no relatório, onde: Peso Variável (V), Normal (N) ou Todos (T). |
Classificação: | Selecione a classificação dos produtos que serão emitidos no relatório: Setor/Seção/Item/Sequencial... |
Suspensos/BlqVend: | Selecione os produtos que serão emitidos no relatório, onde: Todos (T), Suspensos (S) ou Ativos (A). |
Ordem: | Selecione a ordem da classificação dos produtos: Alfabética/Numérica/Selecionar/EAN... |
Categoria de: | Selecione a faixa de categoria desejada. |
Aplicação: | Selecione uma aplicação desejada. |
Quebra Grupo/SubG: | Deve-se quebrar Grupo e SubGrupo? Sim (S) ou Não (N). |
Impress/Arqui: | Opção para visualização do relatório, onde: Gerar um Arquivo (A) ou Imprimir diretamente na Impressora (I). |
Nome Spool: | Nome do arquivo onde será gerado o relatório, que será visualizado pressionando a tecla F8. |
Com ALARME/ContMa: | Deve-se emitir produtos com ou sem Alarme e que entram ou não na Contribuição Marginal? Sim (S), Não (N) ou Todos (T). |
Incide IPI/PIS: | Deve-se selecionar os produtos que incidem ou não IPI e PIS/COFINS? Sim (S), Não (N) ou Todos (T). |
Desconto%: | Deve-se emitir produtos com ou sem desconto? Sim (S), Não (N) ou Todos (T). |
EAN/DS Zero: | Deve-se emitir produtos com EAN ou com dias de Segurança Zerado? Sim (S) ou Não (N). |
Faixa de...Até: | Selecione a faixa de produtos: Setor ou Seção ou de A a Z. |
Fornecedor: | Selecione o fornecedor desejado ou emita todos os fornecedores. |
Vende na Web: | Deve-se selecionar produtos que tem Venda na Web? Sim (S), Não (N) ou Todos (T). |
Linha: | Selecione uma linha de produtos desejada. |
Comprador: | Selecione produtos de um comprador desejado ou de todos. |
Testa Mix/Ven.Ata: | Deve-se testar produtos fora do Mix e Venda de Atacado? Sim (S) ou Não (N). |
Zer/Pos/Neg/Todos: | Selecione os produtos que serão emitidos no relatório com estoque, onde: Zerado (Z), Positivos (P), Negativos (N), Todos (T) ou Positivos + Negativos (X). |
Class.Fiscal: | Selecione uma faixa de classificação desejada. |
Mostrar MG%: | Deve-se mostrar Margem do Produtos? Sim (S) ou Não (N). |
Tributação: | Selecione uma faixa de tributação desejada. |
Ref: | Selecione o mês/ano para emissão da quantidade em estoque no mês selecionado (apenas em formato .csv). |
Movimentados de...a: | Informe um período para emitir no relatório somente os produtos movimentados no período informado. |
Alterados de...a: | Informe um período para emitir no relatório somente os produtos alterados no período informado. |
Incluídos de...a: | Informe um período para emitir no relatório somente os produtos incluídos no período informado. |
Para emitir o relatório de Cadastro de Mercadorias, selecione o Modelo 01.
Emitindo Relatório
Relatório em Formato PDF
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: |
No Comments