Dúvida | Como Emitir Relatório Itens Sem Rotatividade Modelo 01 Integral Varejo?
Dúvida:
Como Emitir Relatório Itens Sem Rotatividade Modelo 01 no Sistema Integral Varejo?
Solução:
1- Emitindo Relatório Itens Sem Rotatividade
| Rotina: | Itens sem Rotatividade |
|---|---|
| Programa: | EST041 |
| Localização: | Relatórios / Gerenciais / Itens sem rotatividade |
Acesse a localização indicada acima para realizar a emissão do relatório.
Campos importantes da tela acima:
| Modelo: | Modelo 01 | |
|---|---|---|
| Classificação: | Para filtrar o relatório por setor/grupo (opção 1), seção/grupo (opção 2), item (opção 3), sequencial (opção 4), departamento/categoria (opção 5). | |
| Ordem: | Digite A para organizar em ordem alfabética ou digite S para selecionar itens. | |
| Quebra Grupo / SubG: | Digite S para quebrar por grupo/subgrupo ou digite N para não quebrar. | |
| Vendedor: | Configurado automaticamente como todos. | |
| Tela / Imp / Arq: | Digite A para obter o relatório em arquivo, I para imprimir ou T para exibir na tela. | |
| Nome Spool: | Caso seja gerado um arquivo insira o nome dele nesse campo. | |
| Faixa de .. ate: | Caso seja realizado o filtro por setor/grupo ou seção/grupo, caso contrário pressione Enter para considerar todos os produtos. | |
|
Salta página: |
Digite S para saltar página a cada mudança de setor e N para não saltar. | |
| Alarme: | Digite T para exibir todos os produtos com ou sem alarme contra roubos, S para sair apenas os produtos com alarme ou N para sair os produtos sem alarme. | |
| Fornecedor: | Informe o código interno do fornecedor se desejar esse filtro ou apenas pressione Enter para carregar todos. | |
| Aplicação / Só zero: | No campo Aplicação pressione Enter para obter todas as aplicações ou digite o código da aplicação específica. No campo Só zero define se irá exibir somente os produtos com aplicação igual a zero sendo necessário digitar S - Sim ou N - Não. | |
| Comprador: |
Informe o código do comprador ou pressione Enter para todos. |
|
| Zer / Pos / Neg / Todos (Z / P / N / T / X): | Digite Z para sair somente itens zerados, P para positivos, N para negativos, T para todos e X para positivos e negativos. | |
| Preço: | Digite 1 para o preço médio, 2 para o de venda, 3 para o de custo, 4 para o de entrada, 5 para o PMZ ou 6 para o PMZ médio. | |
| Todos / Sup / At / I: | Digite T para sair todos os produtos, S para os suspensos, A para os ativos e I para os importados. | |
| Categoria / Linha: | Pressione Enter para obter todas as categorias e linhas (de A até Z) ou informe uma linha ou categoria específica. | |
| Tributação / MVA: | Pressione Enter para obter todas as tributações do produto (de A até Z) ou informe uma específica. | |
| Quantos dias: |
Informar a quantidade de dias sem rotatividade.
|
Após preencher os campos citados anteriormentes, confirme pressionando Enter para emitir o relatório.
A seguir um exemplo do relatório gerado.
|
O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade! Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente: |




No Comments